Uso de Fórmulas y Variables

 

Hasta ahora hemos visto como definir un script con valores numéricos fijos, pero muchas veces es interesante dar valores variables a algunos parámetros o incluso establecer una sencilla fórmula que puede contener una parte variable y operadores ({Anchocolumna} / 2).

La única regla es que tiene que ser convertible a número y que si es una fórmula con varios cálculos anidados debemos contener cada subcálculo en un paréntesis. Un ejemplo:

(({AnchoColumna}/2) + ({Baldosa} * 4)) – 0.20

En la fórmula {AnchoColumna} y {Baldosa} son valores variables que se sustituirán por los valores que indique el usuario cuando utilice el objeto.

Las variables deben ir contenidas entre llaves. Podemos usar una variable directamente o dentro de una fórmula para cualquier distancia, longitud o posición. En los ángulos también podemos usar variables pero no fórmulas.

 

¿Cómo se comporta el programa con los bloques que contienen variables?

En las propiedades del objeto nos muestra el nombre de dichas variables y una casilla para que podamos meter su valor. No se puede dibujar ningún bloque hasta que tenga valores para todas sus variables.

Para ilustrar el uso de fórmulas y variables dentro de cada tipo de trazo incluimos un ejemplo real de script: el utilizado para generar nuestra regla-escalímetro con todas las rayitas de su escala graduada por ambos lados y con los números dibujados con distintos trazos (círculos, líneas, arcos).

Para poder ver el script en funcionamiento hemos de poner las siguientes variables con sus valores en nuestro editor:

 

Parametros (valores que hay que poner en las casillas correspondientes):

Ancho = 10100

Alto = 850

 

Variables (hay que copiar el nombre de la variable, llaves incluídas, en una casilla y el valor en la otra, sin el signo igual):

{LargoRegla} = 10100

{AnchoRegla}=850

{Metro}=1000

{Cero}=50

 

Script:

RECT(Alrededor, [0|0], {LargoRegla}, {AnchoRegla}, 0)

LINE(Linea00A, [{Cero}|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea00B, [{Cero}|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea01A, [{Cero}+({Metro}/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea01B, [{Cero}+({Metro}/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea02A, [{Cero}+(({Metro}*2)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea02B, [{Cero}+(({Metro}*2)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea03A, [{Cero}+(({Metro}*3)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea03B, [{Cero}+(({Metro}*3)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea04A, [{Cero}+(({Metro}*4)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea04B, [{Cero}+(({Metro}*4)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea05A, [{Cero}+(({Metro}*5)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea05B, [{Cero}+(({Metro}*5)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea06A, [{Cero}+(({Metro}*6)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea06B, [{Cero}+(({Metro}*6)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea07A, [{Cero}+(({Metro}*7)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea07B, [{Cero}+(({Metro}*7)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea08A, [{Cero}+(({Metro}*8)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea08B, [{Cero}+(({Metro}*8)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea09A, [{Cero}+(({Metro}*9)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea09B, [{Cero}+(({Metro}*9)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea10A, [{Cero}+{Metro}|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea10B, [{Cero}+{Metro}|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea11A, [{Cero}+(({Metro}*11)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea11B, [{Cero}+(({Metro}*11)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea12A, [{Cero}+(({Metro}*12)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea12B, [{Cero}+(({Metro}*12)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea13A, [{Cero}+(({Metro}*13)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea13B, [{Cero}+(({Metro}*13)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea14A, [{Cero}+(({Metro}*14)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea14B, [{Cero}+(({Metro}*14)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea15A, [{Cero}+(({Metro}*15)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea15B, [{Cero}+(({Metro}*15)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea16A, [{Cero}+(({Metro}*16)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea16B, [{Cero}+(({Metro}*16)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea17A, [{Cero}+(({Metro}*17)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea17B, [{Cero}+(({Metro}*17)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea18A, [{Cero}+(({Metro}*18)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea18B, [{Cero}+(({Metro}*18)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea19A, [{Cero}+(({Metro}*19)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea19B, [{Cero}+(({Metro}*19)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea20A, [{Cero}+({Metro}*2)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea20B, [{Cero}+({Metro}*2)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea21A, [{Cero}+(({Metro}*21)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea21B, [{Cero}+(({Metro}*21)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea22A, [{Cero}+(({Metro}*22)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea22B, [{Cero}+(({Metro}*22)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea23A, [{Cero}+(({Metro}*23)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea23B, [{Cero}+(({Metro}*23)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea24A, [{Cero}+(({Metro}*24)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea24B, [{Cero}+(({Metro}*24)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea25A, [{Cero}+(({Metro}*25)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea25B, [{Cero}+(({Metro}*25)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea26A, [{Cero}+(({Metro}*26)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea26B, [{Cero}+(({Metro}*26)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea27A, [{Cero}+(({Metro}*27)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea27B, [{Cero}+(({Metro}*27)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea28A, [{Cero}+(({Metro}*28)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea28B, [{Cero}+(({Metro}*28)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea29A, [{Cero}+(({Metro}*29)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea29B, [{Cero}+(({Metro}*29)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea30A, [{Cero}+({Metro}*3)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea30B, [{Cero}+({Metro}*3)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea31A, [{Cero}+(({Metro}*31)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea31B, [{Cero}+(({Metro}*31)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea32A, [{Cero}+(({Metro}*32)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea32B, [{Cero}+(({Metro}*32)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea33A, [{Cero}+(({Metro}*33)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea33B, [{Cero}+(({Metro}*33)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea34A, [{Cero}+(({Metro}*34)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea34B, [{Cero}+(({Metro}*34)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea35A, [{Cero}+(({Metro}*35)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea35B, [{Cero}+(({Metro}*35)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea36A, [{Cero}+(({Metro}*36)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea36B, [{Cero}+(({Metro}*36)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea37A, [{Cero}+(({Metro}*37)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea37B, [{Cero}+(({Metro}*37)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea38A, [{Cero}+(({Metro}*38)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea38B, [{Cero}+(({Metro}*38)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea39A, [{Cero}+(({Metro}*39)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea39B, [{Cero}+(({Metro}*39)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea40A, [{Cero}+({Metro}*4)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea40B, [{Cero}+({Metro}*4)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea41A, [{Cero}+(({Metro}*41)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea41B, [{Cero}+(({Metro}*41)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea42A, [{Cero}+(({Metro}*42)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea42B, [{Cero}+(({Metro}*42)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea43A, [{Cero}+(({Metro}*43)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea43B, [{Cero}+(({Metro}*43)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea44A, [{Cero}+(({Metro}*44)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea44B, [{Cero}+(({Metro}*44)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea45A, [{Cero}+(({Metro}*45)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea45B, [{Cero}+(({Metro}*45)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea46A, [{Cero}+(({Metro}*46)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea46B, [{Cero}+(({Metro}*46)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea47A, [{Cero}+(({Metro}*47)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea47B, [{Cero}+(({Metro}*47)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea48A, [{Cero}+(({Metro}*48)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea48B, [{Cero}+(({Metro}*48)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea49A, [{Cero}+(({Metro}*49)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea49B, [{Cero}+(({Metro}*49)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea50A, [{Cero}+({Metro}*5)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea50B, [{Cero}+({Metro}*5)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea51A, [{Cero}+(({Metro}*51)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea51B, [{Cero}+(({Metro}*51)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea52A, [{Cero}+(({Metro}*52)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea52B, [{Cero}+(({Metro}*52)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea53A, [{Cero}+(({Metro}*53)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea53B, [{Cero}+(({Metro}*53)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea54A, [{Cero}+(({Metro}*54)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea54B, [{Cero}+(({Metro}*54)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea55A, [{Cero}+(({Metro}*55)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea55B, [{Cero}+(({Metro}*55)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea56A, [{Cero}+(({Metro}*56)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea56B, [{Cero}+(({Metro}*56)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea57A, [{Cero}+(({Metro}*57)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea57B, [{Cero}+(({Metro}*57)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea58A, [{Cero}+(({Metro}*58)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea58B, [{Cero}+(({Metro}*58)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea59A, [{Cero}+(({Metro}*59)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea59B, [{Cero}+(({Metro}*59)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea60A, [{Cero}+({Metro}*6)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea60B, [{Cero}+({Metro}*6)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea61A, [{Cero}+(({Metro}*61)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea61B, [{Cero}+(({Metro}*61)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea62A, [{Cero}+(({Metro}*62)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea62B, [{Cero}+(({Metro}*62)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea63A, [{Cero}+(({Metro}*63)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea63B, [{Cero}+(({Metro}*63)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea64A, [{Cero}+(({Metro}*64)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea64B, [{Cero}+(({Metro}*64)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea65A, [{Cero}+(({Metro}*65)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea65B, [{Cero}+(({Metro}*65)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea66A, [{Cero}+(({Metro}*66)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea66B, [{Cero}+(({Metro}*66)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea67A, [{Cero}+(({Metro}*67)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea67B, [{Cero}+(({Metro}*67)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea68A, [{Cero}+(({Metro}*68)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea68B, [{Cero}+(({Metro}*68)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea69A, [{Cero}+(({Metro}*69)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea69B, [{Cero}+(({Metro}*69)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea70A, [{Cero}+({Metro}*7)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea70B, [{Cero}+({Metro}*7)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea71A, [{Cero}+(({Metro}*71)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea71B, [{Cero}+(({Metro}*71)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea72A, [{Cero}+(({Metro}*72)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea72B, [{Cero}+(({Metro}*72)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea73A, [{Cero}+(({Metro}*73)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea73B, [{Cero}+(({Metro}*73)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea74A, [{Cero}+(({Metro}*74)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea74B, [{Cero}+(({Metro}*74)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea75A, [{Cero}+(({Metro}*75)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea75B, [{Cero}+(({Metro}*75)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea76A, [{Cero}+(({Metro}*76)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea76B, [{Cero}+(({Metro}*76)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea77A, [{Cero}+(({Metro}*77)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea77B, [{Cero}+(({Metro}*77)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea78A, [{Cero}+(({Metro}*78)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea78B, [{Cero}+(({Metro}*78)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea79A, [{Cero}+(({Metro}*79)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea79B, [{Cero}+(({Metro}*79)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea80A, [{Cero}+({Metro}*8)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea80B, [{Cero}+({Metro}*8)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea81A, [{Cero}+(({Metro}*81)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea81B, [{Cero}+(({Metro}*81)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea82A, [{Cero}+(({Metro}*82)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea82B, [{Cero}+(({Metro}*82)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea83A, [{Cero}+(({Metro}*83)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea83B, [{Cero}+(({Metro}*83)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea84A, [{Cero}+(({Metro}*84)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea84B, [{Cero}+(({Metro}*84)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea85A, [{Cero}+(({Metro}*85)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea85B, [{Cero}+(({Metro}*85)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea86A, [{Cero}+(({Metro}*86)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea86B, [{Cero}+(({Metro}*86)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea87A, [{Cero}+(({Metro}*87)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea87B, [{Cero}+(({Metro}*87)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea88A, [{Cero}+(({Metro}*88)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea88B, [{Cero}+(({Metro}*88)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea89A, [{Cero}+(({Metro}*89)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea89B, [{Cero}+(({Metro}*89)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea90A, [{Cero}+({Metro}*9)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea90B, [{Cero}+({Metro}*9)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea91A, [{Cero}+(({Metro}*91)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea91B, [{Cero}+(({Metro}*91)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea92A, [{Cero}+(({Metro}*92)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea92B, [{Cero}+(({Metro}*92)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea93A, [{Cero}+(({Metro}*93)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea93B, [{Cero}+(({Metro}*93)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea94A, [{Cero}+(({Metro}*94)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea94B, [{Cero}+(({Metro}*94)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea95A, [{Cero}+(({Metro}*95)/10)|0], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea95B, [{Cero}+(({Metro}*95)/10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*2)/10)

LINE(Linea96A, [{Cero}+(({Metro}*96)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea96B, [{Cero}+(({Metro}*96)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea97A, [{Cero}+(({Metro}*97)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea97B, [{Cero}+(({Metro}*97)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea98A, [{Cero}+(({Metro}*98)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea98B, [{Cero}+(({Metro}*98)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea99A, [{Cero}+(({Metro}*99)/10)|0], 270, {Metro}/10)

LINE(Linea99B, [{Cero}+(({Metro}*99)/10)|{AnchoRegla}], 90, {Metro}/10)

LINE(Linea100A, [{Cero}+({Metro}*10)|0], 270, ({Metro}*3)/10)

LINE(Linea100B, [{Cero}+({Metro}*10)|{AnchoRegla}], 90, ({Metro}*3)/10)

ELLIPSE(NumeroCero, [{Cero}+10|{AnchoRegla}/2], 180, 110, 70, 160, 90)

LINE(NumeroUnoA, [{Cero}+{Metro}|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*1)/10)], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(NumeroUnoB, [{Cero}+{Metro}|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*1)/10)], 225, ({Metro}*1)/10)

ARC(NumeroDosA, [{Cero}+({Metro}*2)|({AnchoRegla}/2)-((1000*0.5)/10)], (1000*0.5)/10, 300, 180)

LINE(NumeroDosB, [{Cero}+({Metro}*2)+15|({AnchoRegla}/2)],235,110)

LINE(NumeroDosC, [{Cero}+({Metro}*2)-40|({AnchoRegla}/2)+(({Metro}*1)/10)],0,100)

ARC(NumeroTresA, [{Cero}+({Metro}*3)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*0.5)/10)], ({Metro}*0.5)/10, 270, 170)

ARC(NumeroTresB, [{Cero}+({Metro}*3)|({AnchoRegla}/2)+(({Metro}*0.5)/10)], ({Metro}*0.5)/10, 235, 90)

LINE(NumeroCuatroA, [{Cero}+({Metro}*4)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*1)/10)], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(NumeroCuatroB, [{Cero}+({Metro}*4)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*1)/10)], 235, ({Metro}*1.5)/10)

LINE(NumeroCuatroC, [NumeroCuatroB_B], 0, ({Metro}*1.4)/10)

ARC(NumeroCincoA, [{Cero}+({Metro}*5)|({AnchoRegla}/2)+(({Metro}*0.4)/10)], ({Metro}*0.6)/10, 235, 135)

LINE(NumeroCincoB, [R|NumeroCincoA_C|({Metro}*0.6)/10|135], 90, ({Metro}*0.9)/10)

LINE(NumeroCincoC, [NumeroCincoB_B], 0, ({Metro}*1)/10)

CIRCLE(NumeroSeisA, [{Cero}+({Metro}*6)|({AnchoRegla}/2)+(({Metro}*0.5)/10)], ({Metro}*0.5)/10)

ARC(NumeroSeisB, [{Cero}+({Metro}*6)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*0.5)/10)], ({Metro}*0.5)/10, 20, 180)

LINE(NumeroSeisC, [({Cero}+({Metro}*6))-(({Metro}*0.5)/10)|({AnchoRegla}/2)+(({Metro}*0.4)/10)], 90, ({Metro}*1)/10)

LINE(NumeroSieteA, [({Cero}+({Metro}*7))+(({Metro}*0.5)/10)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*1)/10)], 250, ({Metro}*2.3)/10)

LINE(NumeroSieteB, [({Cero}+({Metro}*7))+(({Metro}*0.5)/10)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*1)/10)], 180, ({Metro}*1.4)/10)

CIRCLE(NumeroOchoA, [{Cero}+({Metro}*8)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*0.5)/10)], ({Metro}*0.5)/10)

CIRCLE(NumeroOchoB, [{Cero}+({Metro}*8)|({AnchoRegla}/2)+(({Metro}*0.5)/10)], ({Metro}*0.5)/10)

CIRCLE(NumeroNueveA, [{Cero}+({Metro}*9)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*0.5)/10)], ({Metro}*0.5)/10)

ARC(NumeroNueveB, [{Cero}+({Metro}*9)|({AnchoRegla}/2)+(({Metro}*0.5)/10)], ({Metro}*0.5)/10, 210, 0)

LINE(NumeroNueveC, [({Cero}+({Metro}*9))+(({Metro}*0.5)/10)|({AnchoRegla}/2)+(({Metro}*0.4)/10)], 90, ({Metro}*1)/10)

LINE(NumeroDiezA, [{LargoRegla}-({Cero}+100)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*1)/10)], 270, ({Metro}*2)/10)

LINE(NumeroDiezB, [{LargoRegla}-({Cero}+100)|({AnchoRegla}/2)-(({Metro}*1)/10)], 225, ({Metro}*1)/10)

ELLIPSE(NumeroDiezC, [{LargoRegla}-({Cero}+10)|{AnchoRegla}/2], 180, 110, 70, 160, 90)